| 
				                                                    
				                                                        | 
				                                                                |  |  | 
	
    
        
            |  |  BSE | NSE |  |  |  |  | Products & Services    >   Company Profile   >   Share Price |  |  |  | |  |  | UltraTech Cement Ltd |  | Industry : Cement - North India |  | BSE Code: | 532538 |  | NSE Symbol: | ULTRACEMCO |  | P/E : | 48.63 |  | ISIN Demat: | INE481G01011 |  | Div & Yield %: | 0.64 |  | EPS : | 247.8 |  | Book Value: | 2400.9860938 |  | Market Cap (Rs.Cr): | 355122.29 |  | Face Value : | 10 |  |  | 
 |  | 
	
	
			
				
				
				
				
				
				
				
				
			 
				| Sep-25 | 13,101.80 | 11,960.00 | 12,223.90 | 64.05 | 56.05 | 57.72 | 360,212.87 |  
				| Aug-25 | 12,946.80 | 12,079.70 | 12,637.25 | 61.52 | 56.92 | 59.67 | 372,393.44 |  
				| Jul-25 | 12,711.95 | 12,056.05 | 12,238.00 | 60.68 | 56.23 | 57.79 | 360,628.37 |  
				| Jun-25 | 12,300.00 | 10,920.40 | 12,072.35 | 58.39 | 51.02 | 57.00 | 355,747.01 |  
				| May-25 | 12,047.40 | 11,150.20 | 11,197.25 | 57.51 | 52.11 | 52.87 | 329,959.63 |  
				| Apr-25 | 12,341.00 | 11,020.00 | 11,639.25 | 59.39 | 51.23 | 54.96 | 342,984.45 |  
				| Mar-25 | 11,687.65 | 10,243.45 | 11,504.50 | 56.07 | 46.78 | 54.32 | 339,011.63 |  
				| Feb-25 | 11,789.55 | 10,053.00 | 10,114.00 | 51.66 | 41.85 | 42.36 | 291,994.32 |  
				| Jan-25 | 11,858.15 | 10,462.10 | 11,503.30 | 49.95 | 43.75 | 48.18 | 332,100.34 |  
		| Share Prices Of
						2024 |  
				| Dec-24 | 12,143.90 | 11,195.10 | 11,422.45 | 51.75 | 45.96 | 47.84 | 329,766.20 |  
				| Nov-24 | 11,681.55 | 10,535.75 | 11,199.50 | 49.89 | 43.75 | 46.91 | 323,327.39 |  
				| Oct-24 | 11,925.00 | 10,670.40 | 11,067.65 | 50.81 | 44.35 | 46.36 | 319,520.91 |  
				| Sep-24 | 12,138.25 | 11,250.05 | 11,797.60 | 51.63 | 45.74 | 49.41 | 340,593.55 |  
				| Aug-24 | 12,021.05 | 10,952.00 | 11,300.65 | 50.50 | 44.51 | 47.33 | 326,246.73 |  
				| Jul-24 | 12,078.15 | 11,215.05 | 11,882.80 | 51.58 | 45.75 | 49.77 | 343,053.25 |  
				| Jun-24 | 11,875.95 | 9,550.00 | 11,661.30 | 50.43 | 38.55 | 48.84 | 336,658.60 |  
				| May-24 | 10,365.00 | 9,415.00 | 9,901.35 | 44.25 | 39.30 | 41.47 | 285,849.32 |  
				| Apr-24 | 10,272.95 | 9,250.10 | 9,966.75 | 44.20 | 38.26 | 41.75 | 287,737.40 |  
				| Mar-24 | 10,189.65 | 9,435.00 | 9,745.05 | 43.56 | 39.43 | 40.82 | 281,331.80 |  
				| Feb-24 | 10,299.95 | 9,707.00 | 9,901.90 | 62.14 | 56.21 | 57.98 | 285,855.65 |  
				| Jan-24 | 10,519.30 | 9,726.65 | 10,167.95 | 61.94 | 55.94 | 59.54 | 293,536.18 |  
		| Share Prices Of
						2023 |  
				| Dec-23 | 10,522.65 | 8,976.45 | 10,503.15 | 61.73 | 52.24 | 61.50 | 303,211.94 |  
				| Nov-23 | 9,021.40 | 8,370.00 | 9,000.65 | 52.95 | 48.95 | 52.71 | 259,836.77 |  
				| Oct-23 | 8,636.10 | 8,050.00 | 8,429.10 | 51.66 | 46.75 | 49.36 | 243,336.61 |  
				| Sep-23 | 8,750.00 | 8,126.95 | 8,257.50 | 51.37 | 46.84 | 48.35 | 238,382.75 |  
				| Aug-23 | 8,363.00 | 7,940.55 | 8,315.10 | 49.45 | 44.78 | 48.69 | 240,045.58 |  
				| Jul-23 | 8,501.00 | 8,068.25 | 8,314.95 | 50.30 | 46.91 | 48.69 | 240,041.25 |  
				| Jun-23 | 8,429.00 | 7,813.65 | 8,292.85 | 49.92 | 45.59 | 48.56 | 239,403.26 |  
				| May-23 | 7,972.95 | 7,436.75 | 7,873.65 | 47.12 | 43.44 | 46.11 | 227,301.52 |  
				| Apr-23 | 7,824.65 | 7,308.40 | 7,554.60 | 46.34 | 42.03 | 44.24 | 218,090.99 |  
				| Mar-23 | 7,643.35 | 6,991.35 | 7,620.00 | 44.89 | 40.55 | 44.62 | 219,978.99 |  
				| Feb-23 | 7,489.00 | 6,980.05 | 7,263.05 | 31.57 | 28.57 | 30.36 | 209,671.60 |  
				| Jan-23 | 7,389.95 | 6,605.45 | 7,089.10 | 31.34 | 27.16 | 29.64 | 204,647.75 |  
		| Share Prices Of
						2022 |  
				| Dec-22 | 7,298.30 | 6,860.90 | 6,959.05 | 30.59 | 28.08 | 29.09 | 200,892.10 |  
				| Nov-22 | 7,093.50 | 6,670.00 | 7,076.75 | 29.73 | 27.65 | 29.59 | 204,289.83 |  
				| Oct-22 | 6,727.75 | 6,060.00 | 6,713.35 | 28.19 | 24.85 | 28.07 | 193,795.57 |  
				| Sep-22 | 7,027.00 | 6,005.00 | 6,249.85 | 30.43 | 24.41 | 26.13 | 180,415.63 |  
				| Aug-22 | 6,796.45 | 6,411.65 | 6,672.50 | 28.48 | 26.46 | 27.89 | 192,615.79 |  
				| Jul-22 | 6,587.00 | 5,486.00 | 6,545.90 | 28.02 | 22.10 | 27.37 | 188,961.22 |  
				| Jun-22 | 6,147.35 | 5,158.05 | 5,599.95 | 27.83 | 21.48 | 23.41 | 161,654.23 |  
				| May-22 | 6,728.55 | 5,708.40 | 6,083.10 | 28.34 | 23.19 | 25.43 | 175,601.36 |  
				| Apr-22 | 6,916.00 | 6,516.60 | 6,629.00 | 29.16 | 27.11 | 27.71 | 191,359.90 |  
				| Mar-22 | 6,697.55 | 5,631.05 | 6,602.15 | 28.40 | 22.73 | 27.60 | 190,584.82 |  
				| Feb-22 | 7,575.90 | 6,400.00 | 6,569.75 | 41.64 | 34.45 | 35.47 | 189,646.84 |  
				| Jan-22 | 7,947.90 | 6,952.00 | 7,214.45 | 43.35 | 36.63 | 38.95 | 208,256.39 |  
		
	 
		
	 |  |  |  |